20. Felix SCHOBEL Memorial-Cup 2024

25.02.2024

v.L. MANG Fritz, Sieger SALZER Klaus,  KETTINGER Anton u. HEISS Norbert

ERGEBNISLISTE

des

20. Felix SCHOBEL Memorial-Cup 2024

(GenehmigungsNr.: NW 14/2024)

 Klasse F1E

    Ergebnisliste

        180 180 180 180 180 sec.
  Name Verein   %   %    %    %     % Ges. %
1 SALZER Klaus MFC Wr.Neustadt 100,00 91,66 92,25 100,00 100,00 483,91
2 MANG Fritz UMSC-Kolibri 61,66 96,66 100,00 100,00 100,00 458,32
3 KETTINGER Anton SFC Herzogenburg 50,83 100,00 100,00 100,00 100,00 450,83
4 VOLLNHOFER Walter MBC Guenseldorf 68,33 100,00 80,83 99,16 100,00 448,32
5 HEISS Norbert UMSC-Kolibri 55,83 100,00 91,66 100,00 100,00 447,49
6 MANG Edith UMSC-Kolibri 32,50 100,00 100,00 100,00 100,00 432,50
7 WIESNER Manfred  MBC Guenselsdorf 52,50 100,00 45,83 100,00 100,00 398,33
8 BERGER Hermann MSC Alpenland 84,16 49,16 100,00 60,83 100,00 394,15
9 WUTZL Franz ESV St. Poelten 45,00 91,66 74,16 100,00 80,00 390,82
10 MANG Reinhard  UMSC-Kolibri 21,66 28,33 99,16 100,00 100,00 349,15
11 GREIMEL Verena  ESV St.Poelten 62,50 30,00 93,33 45,83 45,00 276,66

 

********************************************************************************************************

ZURUECK        HOMEPAGE